Hier kun je alle inzendingen zien en je eigen inzending wijzigen (tot sluitingsdatum) mocht dit nodig zijn.
Verenigingsnummer | 3003 |
---|---|
Naam vereniging | Schutterij Wilhelmina Didam |
Komt u alleen met een delegatie voor het koningschieten | Nee |
Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
Doet er naast het hoofdkorps er nog een 2e korps mee? | 0 |
Deelname jeugdkoningschieten | Nee |
Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Ja |
Welk majorettekorps? |
|
Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
Korpsvendelen klassiek junioren | Nee |
Korpsvendelen klassiek aspiranten | Nee |
Korpsvendelen acrobatisch senioren | Nee |
Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
Aantal bielemannen senioren | 2 |
Aantal opgegeven namen bielemannen senioren | 2 |
Aantal groepen, teams, ensembles en duo's | 1 |
Wordt er gebruik gemaakt van mechanische muziek? | Ja |
Onderdeel 1 | Team1 |
Sectie onderdeel1 |
|
Leeftijdscategorie onderdeel1 | Junior |
Berekend aantal opgegeven majorettes | 5 |
Totaal aantal deelnemers | 50 |
Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 10 |
Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Ja |
Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |
Basiskosten deelname | € 70,00 |
Kosten senioren korpsvendelen klassiek | € 10,00 |
Kosten bielemanwedstrijd | € 25,00 |
Kosten Majorettes | € 10,00 |
Totaal kosten (prijzen onder voorbehoud) | € 115,00 |
Inzending-ID | 1291 |