Hier kun je alle inzendingen zien en wijzigen. Wijzigingen kun je tot 14 dagen voor de kringdag doorvoeren. Mocht e.e.a. niet lukken, dan wijzigingen mailen naar inschrijvingen@schuttersnet.nl.
| Verenigingsnummer | 4019 |
|---|---|
| Naam vereniging | Schutterij St. Martinus Megchelen |
| Neemt u deel als delegatie? | Nee |
| Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
| Deelname jeugdkoningschieten | Ja |
| Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Nee |
| Deelname marketentsters | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren aantal | 8 |
| Korpsvendelen klassiek junioren | Ja |
| Aantal korpsen korpsvendelen klassiek junioren | 1 |
| Korpsvendelen klassiek junioren aantal korps 1 | 3 |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch senioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
| Individueel acrobatisch vendelen | Nee |
| Luchtgeweer | Nee |
| Luchtpistool | Nee |
| Handboog | Nee |
| Kruisboog | Nee |
| Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar. | Ja |
| (LGJ) Berekend aantal opgegeven jeugdkorpsen luchtgeweer | 1 |
| (LGJ) deelname jeugdkorps 1 | 1 |
| (LGJ) deelname jeugdkorps 2 | 0 |
| Totaal aantal deelnemers | 35 |
| Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 4 |
| Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
| Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |



