Hier kun je alle inzendingen zien en wijzigen. Wijzigingen kun je tot 14 dagen voor de kringdag doorvoeren. Mocht e.e.a. niet lukken, dan wijzigingen mailen naar inschrijvingen@schuttersnet.nl.
| Verenigingsnummer | 4020 |
|---|---|
| Naam vereniging | Schuttersgilde Wals Wieken Milt Gendringen |
| Neemt u deel als delegatie? | Nee |
| Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
| Deelname jeugdkoningschieten | Ja |
| Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Nee |
| Deelname marketentsters | Nee |
| Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren aantal | 4 |
| Korpsvendelen klassiek junioren | Ja |
| Aantal korpsen korpsvendelen klassiek junioren | 1 |
| Korpsvendelen klassiek junioren aantal korps 1 | 4 |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch senioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
| Individueel acrobatisch vendelen | Nee |
| Deelname hoofdkorps | Ja |
| Naam van het hoofdkorps | Schuttersgilde Wals Wieken Milt Gendringen |
| Zal op treden als (hoofdkorps) | Korps |
| Vorm van twee muziekwerken (hoofdkorps) | Een marcherend en een stilstaand werk |
| Zal uitkomen in de: (hoofdkorps) | Ere-afdeling (KNMO: derde divisie) |
| Muziekwerk1 (hoofdkorps) | Tiger Drums |
| Muziekwerk2 (hoofdkorps) | Pearl |
| Korps bestaat uit ... deelnemers (hoofdkorps) | 12 |
| Luchtgeweer | Ja |
| Aantal luchtgeweerschutters | 6 |
| Luchtpistool | Ja |
| Aantal luchtpistoolschutters | 6 |
| Handboog | Nee |
| Kruisboog | Ja |
| Aantal kruisboogschutters | 6 |
| Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar. | Ja |
| (LGJ) Berekend aantal opgegeven jeugdkorpsen luchtgeweer | 1 |
| (LGJ) deelname jeugdkorps 1 | 1 |
| Totaal aantal deelnemers | 40 |
| Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 12 |
| Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Ja |
| Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |



