Hier kun je alle inzendingen zien en wijzigen. Wijzigingen kun je tot 14 dagen voor de kringdag doorvoeren. Mocht e.e.a. niet lukken, dan wijzigingen mailen naar inschrijvingen@schuttersnet.nl.
| Verenigingsnummer | 1006 |
|---|---|
| Naam vereniging | Schutterij B.U.B. Beek-Ubbergen |
| Neemt u deel als delegatie? | Nee |
| Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
| Deelname jeugdkoningschieten | Ja |
| Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Nee |
| Deelname marketentsters | Nee |
| Korpsvendelen klassiek senioren | Nee |
| Korpsvendelen klassiek junioren | Ja |
| Aantal korpsen korpsvendelen klassiek junioren | 1 |
| Korpsvendelen klassiek junioren aantal korps 1 | 8 |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch senioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
| Individueel acrobatisch vendelen | Nee |
| Luchtgeweer | Ja |
| Aantal luchtgeweerschutters | 4 |
| Luchtpistool | Nee |
| Handboog | Nee |
| Kruisboog | Nee |
| Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar. | Nee |
| Totaal aantal deelnemers | 20 |
| Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 6 |
| Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
| Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |



