Hier kun je alle inzendingen zien en wijzigen. Wijzigingen kun je tot 14 dagen voor de kringdag doorvoeren. Mocht e.e.a. niet lukken, dan wijzigingen mailen naar inschrijvingen@schuttersnet.nl.
| Verenigingsnummer | 3002 |
|---|---|
| Naam vereniging | Schutterij Loil Vooruit |
| Neemt u deel als delegatie? | Nee |
| Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
| Deelname jeugdkoningschieten | Ja |
| Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Ja |
| Welk majorettekorps? |
|
| Deelname marketentsters | Nee |
| Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren aantal | 8 |
| Korpsvendelen klassiek junioren | Ja |
| Aantal korpsen korpsvendelen klassiek junioren | 1 |
| Korpsvendelen klassiek junioren aantal korps 1 | 4 |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten | Ja |
| Aantal korpsen korpsvendelen klassiek aspiranten | 1 |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten aantal korps 1 | 4 |
| Korpsvendelen acrobatisch senioren | Ja |
| Korpsvendelen acrobatisch senioren aantal | 4 |
| Korpsvendelen acrobatisch junioren | Ja |
| Korpsvendelen acrobatisch junioren aantal | 3 |
| Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
| Individueel acrobatisch vendelen | Ja |
| Individueel acrobatisch vendelen aantal | 4 |
| Bielemannen aantal | 11 |
| Aantal groepen, teams, ensembles en duo's | 7 |
| Wordt er gebruik gemaakt van mechanische muziek? | Ja |
| Onderdeel 1 | Duo1 |
| Sectie onderdeel1 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel1 | Jeugd1 |
| Onderdeel2 | Ensemble1 |
| Sectie onderdeel2 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel2 | Senior |
| Onderdeel3 | Ensemble2 |
| Sectie onderdeel3 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel3 | Junior |
| Onderdeel4 | Ensemble3 |
| Sectie onderdeel4 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel4 | Jeugd2 |
| Onderdeel5 | Groep1 |
| Sectie onderdeel5 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel5 | Jeugd3 |
| Onderdeel6 | Team1 |
| Sectie onderdeel6 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel6 | Senior |
| Onderdeel7 | Team2 |
| Sectie onderdeel7 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel7 | Jeugd3 |
| Aantal majorettes | 20 |
| Luchtgeweer | Ja |
| Aantal luchtgeweerschutters | 6 |
| Luchtpistool | Nee |
| Handboog | Nee |
| Kruisboog | Ja |
| Aantal kruisboogschutters | 6 |
| Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar. | Ja |
| (LGJ) Berekend aantal opgegeven jeugdkorpsen luchtgeweer | 1 |
| (LGJ) deelname jeugdkorps 1 | 1 |
| Totaal aantal deelnemers | 85 |
| Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 27 |
| Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Ja |
| Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |



