Hier kun je alle inzendingen zien en wijzigen. Wijzigingen kun je tot 14 dagen voor de kringdag doorvoeren. Mocht e.e.a. niet lukken, dan wijzigingen mailen naar inschrijvingen@schuttersnet.nl.
| Verenigingsnummer | 4010 |
|---|---|
| Naam vereniging | Schutterij Wilhelmina Azewijn |
| Neemt u deel als delegatie? | Ja |
| Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
| Deelname jeugdkoningschieten | Nee |
| Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Nee |
| Deelname marketentsters | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren aantal | 9 |
| Korpsvendelen klassiek junioren | Nee |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten | Ja |
| Aantal korpsen korpsvendelen klassiek aspiranten | 1 |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten aantal korps 1 | 3 |
| Korpsvendelen acrobatisch senioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
| Individueel acrobatisch vendelen | Nee |
| Deelname hoofdkorps | Nee |
| Bielemannen aantal | 4 |
| Luchtgeweer | Ja |
| Aantal luchtgeweerschutters | 3 |
| Luchtpistool | Ja |
| Aantal luchtpistoolschutters | 3 |
| Handboog | Nee |
| Kruisboog | Ja |
| Aantal kruisboogschutters | 3 |
| Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar. | Nee |
| Totaal aantal deelnemers | 77 |
| Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 12 |
| Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
| Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |



