Hier kun je alle inzendingen zien en wijzigen. Wijzigingen kun je tot 14 dagen voor de kringdag doorvoeren. Mocht e.e.a. niet lukken, dan wijzigingen mailen naar inschrijvingen@schuttersnet.nl.
| Verenigingsnummer | 3003 |
|---|---|
| Naam vereniging | Schutterij Wilhelmina Didam |
| Neemt u deel als delegatie? | Ja |
| Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
| Deelname jeugdkoningschieten | Nee |
| Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Ja |
| Welk majorettekorps? |
|
| Deelname marketentsters | Nee |
| Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren aantal | 6 |
| Korpsvendelen klassiek junioren | Nee |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch senioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
| Individueel acrobatisch vendelen | Nee |
| Bielemannen aantal | 2 |
| Aantal groepen, teams, ensembles en duo's | 5 |
| Wordt er gebruik gemaakt van mechanische muziek? | Ja |
| Onderdeel 1 | Ensemble1 |
| Sectie onderdeel1 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel1 | Jeugd2 |
| Onderdeel2 | Duo1 |
| Sectie onderdeel2 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel2 | Senior |
| Onderdeel3 | Duo2 |
| Sectie onderdeel3 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel3 | Senior |
| Onderdeel4 | Duo3 |
| Sectie onderdeel4 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel4 | Senior |
| Onderdeel5 | Team1 |
| Sectie onderdeel5 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel5 | Senior |
| Aantal majorettes | 9 |
| Luchtgeweer | Nee |
| Luchtpistool | Nee |
| Handboog | Nee |
| Kruisboog | Nee |
| Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar. | Nee |
| Totaal aantal deelnemers | 60 |
| Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 15 |
| Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Ja |
| Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |



