Hier kun je alle inzendingen zien en wijzigen. Wijzigingen kun je tot 14 dagen voor de kringdag doorvoeren. Mocht e.e.a. niet lukken, dan wijzigingen mailen naar inschrijvingen@schuttersnet.nl.
| Verenigingsnummer | 1005 |
|---|---|
| Naam vereniging | Schuttersgenootschap Orde Eendracht Vreugde Millingen a/d Rijn |
| Neemt u deel als delegatie? | Nee |
| Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
| Deelname jeugdkoningschieten | Ja |
| Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Ja |
| Welk majorettekorps? |
|
| Deelname marketentsters | Ja |
| Bielemannen aantal | 6 |
| Aantal groepen, teams, ensembles en duo's | 3 |
| Wordt er gebruik gemaakt van mechanische muziek? | Ja |
| Onderdeel 1 | Ensemble1 |
| Sectie onderdeel1 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel1 | Senior |
| Onderdeel2 | Team1 |
| Sectie onderdeel2 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel2 | Jeugd3 |
| Onderdeel3 | Ensemble2 |
| Sectie onderdeel3 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel3 | Jeugd2 |
| Aantal majorettes | 14 |
| Luchtgeweer | Ja |
| Aantal luchtgeweerschutters | 6 |
| Luchtpistool | Ja |
| Aantal luchtpistoolschutters | 6 |
| Handboog | Nee |
| Kruisboog | Ja |
| Aantal kruisboogschutters | 6 |
| Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar. | Ja |
| (LGJ) Berekend aantal opgegeven jeugdkorpsen luchtgeweer | 1 |
| (LGJ) deelname jeugdkorps 1 | 1 |
| Totaal aantal deelnemers | 70 |
| Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 10 |
| Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
| Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |



