Hier kun je alle inzendingen zien en wijzigen. Wijzigingen kun je tot 14 dagen voor de kringdag doorvoeren. Mocht e.e.a. niet lukken, dan wijzigingen mailen naar inschrijvingen@schuttersnet.nl.
| Verenigingsnummer | 1013 |
|---|---|
| Naam vereniging | Schuttersgilde St. Bavo Angeren |
| Neemt u deel als delegatie? | Nee |
| Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
| Deelname jeugdkoningschieten | Ja |
| Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Nee |
| Deelname marketentsters | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren aantal | 6 |
| Korpsvendelen klassiek junioren | Nee |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch senioren | Ja |
| Korpsvendelen acrobatisch senioren aantal | 4 |
| Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
| Individueel acrobatisch vendelen | Ja |
| Individueel acrobatisch vendelen aantal | 4 |
| Deelname hoofdkorps | Ja |
| Naam van het hoofdkorps | Schuttersgilde St. Bavo Angeren |
| Zal op treden als (hoofdkorps) | Drumfanfare St. Bavo Angeren |
| Vorm van twee muziekwerken (hoofdkorps) | Twee stilstaande werken |
| Zal uitkomen in de: (hoofdkorps) | Ere-afdeling (KNMO: derde divisie) |
| Muziekwerk1 (hoofdkorps) | Art and Plessure |
| Muziekwerk2 (hoofdkorps) | Prager Mädels |
| Korps bestaat uit ... deelnemers (hoofdkorps) | 20 |
| Totaal aantal deelnemers | 35 |
| Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 4 |
| Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
| Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |



