Hier kun je alle inzendingen zien en wijzigen. Wijzigingen kun je tot 14 dagen voor de kringdag doorvoeren. Mocht e.e.a. niet lukken, dan wijzigingen mailen naar inschrijvingen@schuttersnet.nl.
| Verenigingsnummer | 3001 |
|---|---|
| Naam vereniging | Schutterij St. Martinus Greffelkamp Didam |
| Neemt u deel als delegatie? | Ja |
| Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
| Deelname jeugdkoningschieten | Ja |
| Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Ja |
| Welk majorettekorps? |
|
| Deelname marketentsters | Nee |
| Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren aantal | 13 |
| Korpsvendelen klassiek junioren | Ja |
| Aantal korpsen korpsvendelen klassiek junioren | 1 |
| Korpsvendelen klassiek junioren aantal korps 1 | 8 |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten | Ja |
| Aantal korpsen korpsvendelen klassiek aspiranten | 1 |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten aantal korps 1 | 6 |
| Korpsvendelen acrobatisch senioren | Ja |
| Korpsvendelen acrobatisch senioren aantal | 9 |
| Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
| Individueel acrobatisch vendelen | Nee |
| Bielemannen aantal | 15 |
| Aantal groepen, teams, ensembles en duo's | 5 |
| Wordt er gebruik gemaakt van mechanische muziek? | Ja |
| Onderdeel 1 | Team1 |
| Sectie onderdeel1 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel1 | Jeugd2 |
| Onderdeel2 | Team2 |
| Sectie onderdeel2 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel2 | Jeugd3 |
| Onderdeel3 | Ensemble3 |
| Sectie onderdeel3 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel3 | Junior |
| Onderdeel4 | Team4 |
| Sectie onderdeel4 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel4 | Senior |
| Onderdeel5 | Groep1 |
| Sectie onderdeel5 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel5 | Junior |
| Aantal majorettes | 20 |
| Luchtgeweer | Ja |
| Aantal luchtgeweerschutters | 5 |
| Luchtpistool | Ja |
| Aantal luchtpistoolschutters | 5 |
| Handboog | Ja |
| Aantal handboogschutters | 5 |
| Kruisboog | Ja |
| Aantal kruisboogschutters | 5 |
| Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar. | Nee |
| Totaal aantal deelnemers | 220 |
| Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 34 |
| Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
| Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |



