Hier kun je alle inzendingen zien en wijzigen. Wijzigingen kun je tot 14 dagen voor de kringdag doorvoeren. Mocht e.e.a. niet lukken, dan wijzigingen mailen naar inschrijvingen@schuttersnet.nl.
| Verenigingsnummer | 4010 |
|---|---|
| Naam vereniging | Schutterij Wilhelmina Azewijn |
| Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
| Neemt u deel als delegatie? | Ja |
| Deelname jeugdkoningschieten | Nee |
| Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Nee |
| Deelname marketentsters | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren aantal | 9 |
| Korpsvendelen klassiek junioren | Ja |
| Korpsvendelen klassiek junioren aantal korpsen | 1 |
| Korpsvendelen klassiek junioren aantal korps 1 | 3 |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten | Ja |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten aantal korpsen | 1 |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten aantal korps 1 | 3 |
| Korpsvendelen acrobatisch senioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
| Individueel vendelen acrobatisch | Nee |
| Deelname hoofdkorps | Ja |
| Naam van het hoofdkorps | Schutterij Wilhelmina Azewijn |
| Zal op treden als (hoofdkorps) | Korps |
| Vorm van twee muziekwerken (hoofdkorps) | Twee stilstaande werken |
| Zal uitkomen in de: (hoofdkorps) | Superieure A (KNMO: eerste divisie) |
| Muziekwerk1 (hoofdkorps) | Marziale van Jan Schipper |
| Muziekwerk2 (hoofdkorps) | Drumspecial van Sandie Egberts |
| Korps bestaat uit ... deelnemers (hoofdkorps) | 20 |
| Aantal bielemannen | 4 |
| Luchtgeweer | Ja |
| Aantal luchtgeweerschutters | 3 |
| Luchtpistool | Ja |
| Aantal luchtpistoolschutters | 3 |
| Handboog | Nee |
| Kruisboog | Ja |
| Aantal kruisboogschutters | 3 |
| Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar. | Nee |
| Totaal aantal deelnemers | 77 |
| Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 12 |
| Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
| Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |



