Hier kun je alle inzendingen zien en wijzigen. Wijzigingen kun je tot 14 dagen voor de kringdag doorvoeren. Mocht e.e.a. niet lukken, dan wijzigingen mailen naar inschrijvingen@schuttersnet.nl.
| Verenigingsnummer | 4002 |
|---|---|
| Naam vereniging | Schuttersgilde St. Martinus |
| Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
| Neemt u deel als delegatie? | Nee |
| Deelname jeugdkoningschieten | Ja |
| Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Ja |
| Welk majorettekorps? |
|
| Deelname marketentsters | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren aantal | 10 |
| Korpsvendelen klassiek junioren | Nee |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten | Ja |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten aantal korpsen | 2 |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten aantal korps 1 | 13 |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten aantal korps 2 | 0 |
| Korpsvendelen acrobatisch senioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
| Individueel vendelen acrobatisch | Nee |
| Deelname hoofdkorps | Ja |
| Naam van het hoofdkorps | Schuttersgilde St. Martinus |
| Zal op treden als (hoofdkorps) | Schuttersgilde St. Martinus |
| Vorm van twee muziekwerken (hoofdkorps) | Een marcherend en een stilstaand werk |
| Zal uitkomen in de: (hoofdkorps) | Superieure B (KNMO: tweede divisie) |
| Muziekwerk1 (hoofdkorps) | Viva la Vida |
| Muziekwerk2 (hoofdkorps) | Animal |
| Korps bestaat uit ... deelnemers (hoofdkorps) | 50 |
| Aantal bielemannen | 1 |
| Aantal groepen, teams, ensembles en duo's | 6 |
| Wordt er gebruik gemaakt van mechanische muziek? | Ja |
| Onderdeel 1 | Groep1 |
| Sectie onderdeel1 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel1 | Senior |
| Onderdeel2 | Ensemble1 |
| Sectie onderdeel2 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel2 | Jeugd1 |
| Onderdeel3 | Team2 |
| Sectie onderdeel3 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel3 | Senior |
| Onderdeel4 | Duo1 |
| Sectie onderdeel4 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel4 | Jeugd1 |
| Onderdeel5 | Duo2 |
| Sectie onderdeel5 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel5 | Senior |
| Onderdeel6 | Team1 |
| Sectie onderdeel6 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel6 | Senior |
| Aantal majorettes | 11 |
| Luchtgeweer | Ja |
| Aantal luchtgeweerschutters | 6 |
| Luchtpistool | Nee |
| Handboog | Ja |
| Kruisboog | Ja |
| Aantal kruisboogschutters | 6 |
| Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar. | Nee |
| Totaal aantal deelnemers | 12 |
| Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 1 |
| Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
| Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |
| Toelichting/opmerkingen | Bij opgave majorettewedstrijd graag rekening houden met het volgende; |



