Hier kun je alle inzendingen zien en wijzigen. Wijzigingen kun je tot 14 dagen voor de kringdag doorvoeren. Mocht e.e.a. niet lukken, dan wijzigingen mailen naar inschrijvingen@schuttersnet.nl.
| Verenigingsnummer | 4017 |
|---|---|
| Naam vereniging | Schutterij De Eendracht Etten |
| Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
| Neemt u deel als delegatie? | Nee |
| Deelname jeugdkoningschieten | Ja |
| Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Ja |
| Welk majorettekorps? |
|
| Deelname marketentsters | Nee |
| Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren aantal | 7 |
| Korpsvendelen klassiek junioren | Ja |
| Korpsvendelen klassiek junioren aantal korpsen | 1 |
| Korpsvendelen klassiek junioren aantal korps 1 | 3 |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch senioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
| Individueel vendelen acrobatisch | Ja |
| Individueel vendelen acrobatisch aantal | 1 |
| Aantal groepen, teams, ensembles en duo's | 7 |
| Wordt er gebruik gemaakt van mechanische muziek? | Ja |
| Onderdeel 1 | Groep1 |
| Sectie onderdeel1 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel1 | Junior |
| Onderdeel2 | Ensemble1 |
| Sectie onderdeel2 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel2 | Junior |
| Onderdeel3 | Ensemble2 |
| Sectie onderdeel3 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel3 | Jeugd3 |
| Onderdeel4 | Ensemble3 |
| Sectie onderdeel4 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel4 | Jeugd1 |
| Onderdeel5 | Duo1 |
| Sectie onderdeel5 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel5 | Junior |
| Onderdeel6 | Duo2 |
| Sectie onderdeel6 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel6 | Junior |
| Onderdeel7 | Duo3 |
| Sectie onderdeel7 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel7 | Junior |
| Aantal majorettes | 10 |
| Luchtgeweer | Ja |
| Aantal luchtgeweerschutters | 6 |
| Luchtpistool | Ja |
| Aantal luchtpistoolschutters | 6 |
| Handboog | Nee |
| Kruisboog | Ja |
| Aantal kruisboogschutters | 6 |
| Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar. | Ja |
| (LGJ) Berekend aantal opgegeven jeugdkorpsen luchtgeweer | 4 |
| (LGJ) deelname jeugdkorps 1 | 1 |
| (LGJ) deelname jeugdkorps 2 | 1 |
| (LGJ) deelname jeugdkorps 3 | 1 |
| (LGJ) deelname jeugdkorps 4 | 1 |
| Totaal aantal deelnemers | 45 |
| Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 16 |
| Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
| Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |



