Hier kun je alle inzendingen zien en wijzigen. Wijzigingen kun je tot 14 dagen voor de kringdag doorvoeren. Mocht e.e.a. niet lukken, dan wijzigingen mailen naar inschrijvingen@schuttersnet.nl.
| Verenigingsnummer | 4022 |
|---|---|
| Naam vereniging | St. Switbertus Lichtenvoorde |
| Muziekkorps tijdens mars en defilé | Nee |
| Neemt u deel als delegatie? | Ja |
| Deelname jeugdkoningschieten | Nee |
| Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Ja |
| Welk majorettekorps? |
|
| Deelname marketentsters | Nee |
| Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren aantal | 6 |
| Korpsvendelen klassiek junioren | Nee |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch senioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
| Individueel vendelen acrobatisch | Nee |
| Aantal groepen, teams, ensembles en duo's | 3 |
| Wordt er gebruik gemaakt van mechanische muziek? | Ja |
| Onderdeel 1 | Team1 |
| Sectie onderdeel1 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel1 | Jeugd1 |
| Onderdeel2 | Team2 |
| Sectie onderdeel2 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel2 | Jeugd1 |
| Onderdeel3 | Duo1 |
| Sectie onderdeel3 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel3 | Senior |
| Aantal majorettes | 8 |
| Totaal aantal deelnemers | 15 |
| Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 5 |
| Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
| Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |
| Toelichting/opmerkingen | Zowel vendeliers als majorettes willen met een ander korps lopen, aangezien wij geen eigen korps meer hebben. |



