Hier kun je alle inzendingen zien en wijzigen. Wijzigingen kun je tot 14 dagen voor de kringdag doorvoeren. Mocht e.e.a. niet lukken, dan wijzigingen mailen naar inschrijvingen@schuttersnet.nl.
| Verenigingsnummer | 3013 |
|---|---|
| Naam vereniging | St. Johannes Zeddam |
| Muziekkorps tijdens mars en defilé | Nee |
| Neemt u deel als delegatie? | Ja |
| Deelname jeugdkoningschieten | Nee |
| Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Nee |
| Deelname marketentsters | Nee |
| Individueel vendelen acrobatisch aantal | 0 |
| Aantal bielemannen | 0 |
| Aantal majorettes | 0 |
| (LGJ) Berekend aantal opgegeven jeugdkorpsen luchtgeweer | 0 |
| Totaal aantal deelnemers | 10 |
| Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 0 |
| Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
| Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |
| Toelichting/opmerkingen | We krijgen die datum niet de hele vereniging mee, daarom een delegatie van bestuur aangevuld met...We zijn bezig met oprichten van een eigen tamboers korps, mochten we dat tegen die tijd op poten hebben dan komen die wellicht mee. |



