| Verenigingsnummer | 4002 |
|---|---|
| Naam vereniging | Schuttersgilde St. Martinus |
| Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
| Neemt u deel als delegatie? | Nee |
| Deelname jeugdkoningschieten | Ja |
| Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Ja |
| Welk majorettekorps? |
|
| Deelname marketentsters | Nee |
| Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren aantal | 11 |
| Korpsvendelen klassiek junioren | Nee |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten | Ja |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten aantal korpsen | 1 |
| Korpsvendelen klassiek aspiranten aantal korps 1 | 11 |
| Korpsvendelen acrobatisch senioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Ja |
| Korpsvendelen acrobatisch aspiranten aantal | 3 |
| Individueel vendelen acrobatisch | Nee |
| Deelname hoofdkorps | Ja |
| Naam van het hoofdkorps | Schuttersgilde St. Martinus |
| Zal op treden als (hoofdkorps) | Schuttersgilde St. Martinus |
| Vorm van twee muziekwerken (hoofdkorps) | Twee stilstaande werken |
| Zal uitkomen in de: (hoofdkorps) | Superieure B (KNMO: tweede divisie) |
| Muziekwerk1 (hoofdkorps) | APT (Rose en Bruno Mars) |
| Muziekwerk2 (hoofdkorps) | Don't leave me this way (Communards) |
| Korps bestaat uit ... deelnemers (hoofdkorps) | 50 |
| Aantal groepen, teams, ensembles en duo's | 4 |
| Wordt er gebruik gemaakt van mechanische muziek? | Ja |
| Onderdeel 1 | Duo1 |
| Sectie onderdeel1 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel1 | Jeugd1 |
| Onderdeel2 | Team1 |
| Sectie onderdeel2 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel2 | Jeugd3 |
| Onderdeel3 | Ensemble1 |
| Sectie onderdeel3 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel3 | Senior |
| Onderdeel4 | Duo1 |
| Sectie onderdeel4 |
|
| Leeftijdscategorie onderdeel4 | Jeugd3 |
| Aantal majorettes | 10 |
| Luchtgeweer | Ja |
| Aantal luchtgeweerschutters | 6 |
| Luchtpistool | Nee |
| Handboog | Ja |
| Kruisboog | Ja |
| Aantal kruisboogschutters | 6 |
| Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar. | Nee |
| Totaal aantal deelnemers | 12 |
| Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 3 |
| Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
| Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |
| Toelichting/opmerkingen | Bij opgave majorettewedstrijd graag rekening houden met het volgende; Bij Tara Pfeil (duo 2 en team 01) rekening houden met haar verstandelijke beperking, ze doet 'normaal' mee in de g-klasse. De tamboer maître loopt alleen mee met de muziekwedstrijd. Er zijn 3 jeugdvendeliers graag rekening mee houden met beoordeling mars wedstrijd en defilé. |



