| Verenigingsnummer | 4018 |
|---|---|
| Naam vereniging | St. Sebastian Schützenbruderschaft Emmerich e.V. |
| Muziekkorps tijdens mars en defilé | Nee |
| Neemt u deel als delegatie? | Ja |
| Deelname jeugdkoningschieten | Ja |
| Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Nee |
| Deelname marketentsters | Nee |
| Totaal aantal deelnemers | 25 |
| Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 0 |
| Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
| Komen er paarden en/of koetsen mee | Ja |



