| Verenigingsnummer | 2014 |
|---|---|
| Naam vereniging | Schuttersgilde Eendracht Maakt Macht Lobith |
| Muziekkorps tijdens mars en defilé | Ja |
| Neemt u deel als delegatie? | Nee |
| Deelname jeugdkoningschieten | Nee |
| Dient er een majorettekorps gejureerd te worden tijdens de marswedstrijden? | Nee |
| Deelname marketentsters | Nee |
| Korpsvendelen klassiek senioren | Ja |
| Korpsvendelen klassiek senioren aantal | 10 |
| Korpsvendelen klassiek junioren | Nee |
| Aantal korpsen korpsvendelen aspiranten | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch senioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch junioren | Nee |
| Korpsvendelen acrobatisch aspiranten | Nee |
| Individueel acrobatisch vendelen | Nee |
| Individueel acrobatisch vendelen aantal | 0 |
| Bielemannen aantal | 0 |
| (MAJ) Berekend aantal opgegeven majorettes | 0 |
| Luchtgeweer | Ja |
| Aantal luchtgeweerschutters | 6 |
| Luchtpistool | Ja |
| Aantal luchtpistoolschutters | 6 |
| Kruisboog | Nee |
| Luchtgeweer jeugd niet ouder dan 17 jaar. | Nee |
| (LGJ) Berekend aantal opgegeven jeugdkorpsen luchtgeweer | 0 |
| Totaal aantal deelnemers | 6 |
| Waarvan aantal jeugd (t/m 15 jaar) | 10 |
| Maakt u gebruik van kanon, kattenkop of bulderbuks | Nee |
| Komen er paarden en/of koetsen mee | Nee |
| Toelichting/opmerkingen | Dit betreft opgave Schuttersgilde Eendracht Maakt Macht Lobith door St. Andreas conform afspraak met Federatie. |



